에코스PC방의 수익성 비교/분석을 통해
PC방 성공창업의 기틀을 마련하시기 바랍니다.
흔히들 PC매출 외 먹거리매출의 과도한 낙관적인 과다매출 산출로 예비점주님들을 현혹하는 경우가많습니다. PC방 가동률에 따른 수익성분석은 먹거리 매출을 보수적으로 인식하시는 것이 현실적입니다. 그러한 상황에서 주중/주말, 학기중/방학기간 등으로 세분화하여 인식하여야 합니다.
수입
PC대수 | 80대 | ||
---|---|---|---|
가동률 | 35% | 40% | 45% |
시간당요금 | 1,000 | ||
운영시간 | 24 | ||
PC매출 | 672,000 | 768,000 | 864,000 |
월매출 | 20,160,000 | 23,040,000 | 25,920,000 |
월 상품매출 | 3,600,000 | 4,100,000 | 4,700,000 |
총매출 | 23,760,000 | 27,140,000 | 30,620,000 |
지출
임대료 | 2,000,000 | ||
---|---|---|---|
전용선(500M기준) | 620,000 | ||
상품구입 | 1,800,000 | 2,050,000 | 2,350,000 |
유료게임비 | 3,193,344 | 3,649,536 | 4,105,728 |
인건비(2020년기준) (8,590원/시급 3인) | 6,184,800 | ||
수도광열비 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
기타잡비 | 300,000 | ||
지출합계 | 15,298,144 | 16,204,336 | 17,160,528 |
총수익 분석
가동율 | 35% | 40% | 45% |
---|---|---|---|
총수익액 | 8,461,856 | 10,935,664 | 13,459,472 |
총수익 | 35.6% | 40.3% | 44.0% |