PC방 성공창업의 초석
점포개발/상권분석!
에코스PC방 점포개발/상권분석은
정열적인 땀과 노력, 정밀하고 세밀한 분석 능력을 겸비한 업계 최고 경력의 점포개발/상권분석팀과
매일 업데이트 되는 전국 부동산 네트워킹 데이터를 통해 최상의 점포선정이 될 수 있도록 합니다.
점포개발/상권분석이 PC방 창업을 위해 실질적으로 정밀하게 이루어지지 못하거나,
비전문가에 의해 진행되어 진다면 그것은 예비사장님의 PC방 창업에 대한 꿈과 희망을 모두 빼앗는 것과 같습니다.
에코스PC방
점포개발/상권분석
업계 최고 경력
점포개발/상권분석팀 활동
전국 네트워킹 데이터 구축
1:1 고객맞춤 업무진행
점포개발/
상권분석 전략
-
01.
입지분석
초, 중, 고교 등 파악
주변 이동동선 분석
상권 조사 -
02.
유효수요분석
규모/사양 파악
운영형태 파악
가동율/요금 파악 -
03.
경쟁업소분석
규모/사양 파악
운영형태 파악
가동율/요금 파악 -
04.
S.W.O.T분석
입지/수요/경쟁업소 종합
점포선정 결정 -
05.
운영전략
종합 전략 수립
고객층/시기별 전략 수립
사장님이 입점할 점포의 임대 조건 비교분석 자료로 가치투자 원칙에 접근하도록 하고 있습니다.
인근지역 신축건물 임대시세
* 참고자료이며 매장상황에 따라 변동될 수 있음 (단위 : 만원)
최저가 | 기준가 | 최대가 | 보증금/월세 (30평 최저가기준) |
보증금/월세 (30평 기준가기준) |
|
---|---|---|---|---|---|
1F | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 3,000 | 1억 / 620만원 |
2F | 950 | 1,100 | 1,300 | 1,300 | 1억 / 230만원 |
3F | 700 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1억 / 140만원 |
4F | 550 | 600 | 650 | 650 | 1억 / 80만원 |
5F | 550 | 600 | 650 | 650 | 1억 / 80만원 |
점포평균 임대 시세
* 자료출처 : 각 부동산 사이트 통합 (단위 : 만원)
급지 | 층 | 기준평형 | 보증금 | 월임대료 | 시설/권리금 |
---|---|---|---|---|---|
상 | 지하 | 50평 | 10000 | 200 | 5000 |
상 | 1층 | 20평 | 15000 | 250 | 15000 |
상 | 2층 | 20평 | 10000 | 150 | 10000 |
중 | 지하 | 20평 | 5000 | 100 | 3000 |
중 | 1층 | 20평 | 10000 | 200 | 5000 |
중 | 2층 | 20평 | 5000 | 150 | 3000 |
하 | 지하 | 10평 | 1000 | 50 | 0 |
하 | 1층 | 20평 | 2000 | 80 | 0 |
하 | 2층 | 20평 | 1500 | 50 | 0 |
입점예정지에 대한 선정이 이루어지면 대상지에 대한 투자비 접근과 사장님의 생활패턴, 교통, 운영상 득실을 따진
접근성 등을 고려하여 최종 선정 작업이 이루어지게 됩니다.
경쟁점의 비교분석 중 투자수익과 직접적인 상관관계가 있는 매출조사는 현장방문과 함께 가동률에 대한 정밀적인 조사를
통하여 입점예정지의 가상매출을 도출할 수 있습니다.
그로 인하여 입점지에 대한 PC대수와 공략수준(투자규모)을 결정짓게 될 것입니다.
비교 대상 상권 점포임대가
구분 | 내용 |
---|---|
면적 | 약 40평형 |
위치 | 지층 |
보증금 | 3천만원 |
월세 | 200만원 |
관리비 | |
권리금 | |
기타 | 공식 |
구분 | 내용 |
---|---|
면적 | 약 50평형 |
위치 | 지층 |
보증금 | 5천만원 |
월세 | 300만원 |
관리비 | 50만원 |
권리금 | |
기타 | 공식 |
구분 | 내용 |
---|---|
면적 | 약 50평형 |
위치 | 지층 |
보증금 | 4천만원 |
월세 | 210만원 |
관리비 | |
권리금 | |
기타 | 공식 |
상권분석점수표
No. | 구분 | Point | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 상권분류 | 복합형 | 주거형 | 상업지형 | 오피스형 | 5 |
ㅇ | ||||||
2 | 단순 상권인구 | 3만이상 | 3만~2만 | 2만~1만 | 1만이하 | 5 |
ㅇ | ||||||
3 | 대중교통현황 (지하철, 버스, 도보, 접근성정도) | A | B | C | D | 5 |
ㅇ | ||||||
4 | 상권주민성향 | A | B | C | D | 4 |
ㅇ | ||||||
5 | 간판시계성 | A | B | C | D | 5 |
ㅇ | ||||||
6 | 점포진입로 | A | B | C | D | 5 |
ㅇ | ||||||
7 | 건물외관상태 | A | B | C | D | 4 |
ㅇ | ||||||
8 | 층수 | 2층 | 지층 | EV3층 | 기타 | 4 |
9 | 실평수 | 100평이상 | 100~80평이상 | 80~60평이상 | 60평이하 | 2 |
10 | 경합점 수 | 6개이하 | 8~6개 | 8~10개 | 10개이상 | 5 |
ㅇ | ||||||
11 | 경함접과의 거리 | 60m 이상 | 80~60m | 100~80m | 100m이상 | 5 |
ㅇ | ||||||
12 | 유동인구유발시설 | A | B | C | D | 4 |
ㅇ | ||||||
13 | 건물시계성 | A | B | C | D | 5 |
ㅇ | ||||||
14 | 상권흐름(동선) | A | B | C | D | 5 |
ㅇ | ||||||
15 | 임대보증금시세 | 5천이하 | 7천만원~5천만원 | 1억~7천만원 | 1억이상 | 5 |
ㅇ | ||||||
16 | 월세시세 | 300만원이하 | 400만원~300만원 | 500만원~400만원 | 500이상 | 5 |
ㅇ | ||||||
17 | 권리금시세 | 1000만원이하 | 3000~1000만원 | 5000~3000만원 | 5000만원이상 | 5 |
ㅇ | ||||||
18 | 횡단보도(육교, 지하보도) | 30m이하 | 60~30m | 100~60m | 100m이상 | 5 |
ㅇ | ||||||
19 | 경쟁점 규모(평균) | 60대이하 | 80~60대 | 100~80대 | 100대이상 | 4 |
ㅇ | ||||||
20 | 담당자 의견 | A+ | A | A- | B+ | 3 |
ㅇ | ||||||
B | B- | C+ | C | |||
합계 | 90 | |||||
항목수 | 20 | 70점미만 | 보류 | |||
만점 | 100 | 80점~70점 | 추가 2회 이상 상권재조사후 진행 | |||
매장점수 | 90 | 90점~80점 | 추가 1회 상권재조사 후 결정 | |||
90점이상 | 가계약 진행 |
PC방 창업을 시작하는데 있어 가장 중요한 것은 점포선정입니다.
에코스PC방의 점포개발/상권분석을 통해 PC방 성공창업의 길을 함께 하시기 바랍니다.